학급편제 및 학생현황 (2022. 3. 1. 기준)
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
남 | 13 | 13 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 15 | 14 | 10 | 8 | 7 | 145 |
여 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 15 | 8 | 9 | 13 | 10 | 11 | 130 |
계 | 23 | 23 | 18 | 19 | 18 | 22 | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 275 |
교직원 현황
직 위 | 교 장 | 교 감 | 보 직 교 사 | 교 사 | 보 건 교 사 | 영 양 교 사 | 유 치 원 교 사 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 행 정 실 무 원 | 전 문 상 담 사 | 유 치 원 방 과 후 전 담 사 | 돌 봄 전 담 사 | 스 포 츠 강 사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 청 소 원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1 |
|
| 9 | ||||||||
여 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | |||
계 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 |
시설 현황
구분 | 정규교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 유치원 교실 | 유치원 교사실 | 컴퓨터실 | 과학실 | 도서관 | 체육관 (한흘꿈관) | 교지(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,112 |
구분 | 급식실 | 조리실 | 보건실 | 방송실 | 돌봄교실 | 영양 교육실 | 다모임실 | 방과후 교실 | 통합교육지원실 | 화장실 | |
수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.